VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,188,500,690 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,811.82 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,648,035.9 GB  574,134,729
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,198.6 GB  5,310,291,019
3 Russian Federation  86,422,058.3 GB  1,384,212,834
4 Japan  65,503,538.9 GB  681,693,817
5 United States  51,538,461.6 GB  1,056,335,372
6 Taiwan  49,393,606.2 GB  783,115,335
7 France  45,620,493.6 GB  582,191,175
8 Indonesia  37,342,600.0 GB  878,111,432
9 India  34,865,666.5 GB  759,550,206
10 China  29,316,429.8 GB  768,647,775
11 Viet Nam  28,420,085.4 GB  489,943,454
12 Thailand  18,919,032.8 GB  341,110,880
13 United Arab Emirates  15,338,010.1 GB  513,898,611
14 Hong Kong  14,376,873.9 GB  233,261,647
15 Philippines  12,615,248.9 GB  313,308,627
16 Myanmar  12,502,750.9 GB  223,105,795
17 Malaysia  11,569,643.3 GB  138,011,816
18 Turkmenistan  11,099,874.3 GB  152,386,845
19 Bangladesh  9,427,658.4 GB  386,569,476
20 Ukraine  9,167,436.0 GB  524,422,712
21 Canada  7,858,973.9 GB  80,835,725
22 Saudi Arabia  7,708,912.0 GB  106,376,997
23 Germany  7,670,946.5 GB  235,039,385
24 Turkey  6,539,199.6 GB  96,631,593
25 Singapore  6,535,606.7 GB  375,513,409
26 Iraq  5,593,153.4 GB  223,319,420
27 Australia  5,375,192.5 GB  110,593,584
28 Brazil  5,112,689.0 GB  1,346,488,734
29 United Kingdom  5,070,055.6 GB  124,749,227
30 Lao People's Democratic Republic  4,315,679.9 GB  72,037,016
31 Pakistan  4,210,111.2 GB  103,095,805
32 Nigeria  3,478,913.1 GB  420,435,501
33 Cambodia  3,095,710.1 GB  91,293,827
34 Kenya  3,039,217.4 GB  182,473,489
35 Mexico  2,411,406.1 GB  42,874,044
36 Oman  1,920,387.6 GB  35,382,349
37 Spain  1,873,143.7 GB  19,855,757
38 Netherlands  1,870,468.2 GB  48,263,513
39 Armenia  1,447,609.8 GB  4,834,871
40 Argentina  1,424,275.8 GB  18,473,251
41 Egypt  1,324,949.3 GB  37,183,829
42 Nepal  1,312,435.5 GB  19,519,991
43 Algeria  1,303,185.6 GB  36,454,181
44 Qatar  1,302,829.0 GB  18,577,788
45 Syrian Arab Republic  1,262,668.3 GB  234,336,391
46 Jordan  1,256,859.9 GB  25,129,495
47 Italy  1,190,792.7 GB  14,555,099
48 New Zealand  1,095,213.5 GB  14,659,887
49 Kyrgyzstan  1,060,630.7 GB  12,025,634
50 Macau  1,033,314.6 GB  18,843,278
51 Kazakhstan  1,007,210.0 GB  14,758,348
52 Colombia  998,120.3 GB  19,212,013
53 Somalia  998,074.2 GB  46,875,153
54 Sudan  981,468.7 GB  37,579,149
55 Sweden  980,157.8 GB  16,803,376
56 Austria  918,301.6 GB  14,425,557
57 Ghana  912,615.0 GB  53,732,578
58 Venezuela  822,588.8 GB  25,247,717
59 Chile  803,784.3 GB  13,955,091
60 Belarus  778,957.1 GB  20,998,745
61 Romania  766,336.3 GB  13,307,280
62 Peru  750,216.0 GB  10,420,236
63 Ethiopia  735,951.6 GB  38,410,587
64 Mongolia  688,575.5 GB  11,249,359
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,068.3 GB  18,667,655
66 Kuwait  649,631.8 GB  10,126,924
67 Morocco  640,449.2 GB  25,096,234
68 Poland  616,448.9 GB  8,651,056
69 Azerbaijan  592,545.7 GB  10,511,595
70 Latvia  582,707.7 GB  2,852,070
71 Ecuador  556,565.1 GB  53,374,487
72 Yemen  544,722.8 GB  18,708,445
73 Norway  539,394.4 GB  4,643,044
74 Palestinian Territory Occupied  495,457.4 GB  12,337,969
75 Switzerland  493,629.4 GB  30,854,232
76 Belgium  460,462.7 GB  6,174,326
77 South Africa  451,688.9 GB  16,789,028
78 Finland  427,672.4 GB  3,851,673
79 Tanzania United Republic of  409,789.7 GB  10,456,249
80 Israel  387,591.2 GB  8,818,078
81 Afghanistan  371,555.3 GB  13,937,752
82 Uganda  365,867.1 GB  18,679,281
83 Portugal  357,007.4 GB  5,630,649
84 Denmark  327,131.8 GB  2,976,867
85 Cote D'ivoire  326,255.0 GB  7,279,155
86 Lithuania  313,750.9 GB  4,018,048
87 Hungary  310,004.4 GB  4,765,161
88 Czech Republic  308,224.7 GB  4,855,792
89 Georgia  286,682.4 GB  3,473,695
90 Guinea  279,746.2 GB  8,506,124
91 Greece  255,360.2 GB  3,696,854
92 Sri Lanka  242,231.3 GB  6,375,943
93 Bahrain  221,619.7 GB  3,590,721
94 Tunisia  214,613.6 GB  6,019,658
95 Brunei Darussalam  208,349.0 GB  1,590,383
96 Bulgaria  207,841.9 GB  4,090,607
97 Dominican Republic  202,371.4 GB  6,675,092
98 Lebanon  201,260.4 GB  8,972,778
99 Uzbekistan  199,147.8 GB  3,855,930
100 Guatemala  199,100.7 GB  4,329,451
101 Serbia  193,553.4 GB  3,521,101
102 Bolivia  178,514.6 GB  3,146,560
103 Panama  176,908.1 GB  4,826,054
104 Djibouti  161,394.7 GB  4,217,938
105 Paraguay  143,983.8 GB  2,022,854
106 Ireland  132,695.9 GB  1,848,933
107 Slovenia  131,559.3 GB  1,517,996
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,391.0 GB  1,115,355
109 Costa Rica  111,707.6 GB  1,647,784
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,126.1 GB  1,219,959
111 Moldova Republic of  104,935.1 GB  2,631,290
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.6 GB  930,145
113 Albania  101,581.6 GB  2,318,560
114 Cuba  99,395.5 GB  2,458,626
115 Mauritius  97,628.8 GB  1,290,590
116 Jamaica  89,220.8 GB  2,032,928
117 Bhutan  80,763.5 GB  1,672,931
118 Estonia  79,177.9 GB  1,040,077
119 Uruguay  74,173.2 GB  1,083,351
120 Luxembourg  60,005.7 GB  1,309,612
121 Honduras  59,306.6 GB  1,375,623
122 Benin  58,839.5 GB  6,735,738
123 Antigua and Barbuda  56,808.3 GB  1,616,897
124 Cyprus  54,143.8 GB  3,319,996
125 Togo  53,637.3 GB  1,405,989
126 Maldives  50,970.3 GB  896,520
127 Senegal  49,695.6 GB  1,910,598
128 Guam  49,436.1 GB  967,545
129 Northern Mariana Islands  42,017.7 GB  266,372
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,012
131 Trinidad and Tobago  41,195.1 GB  632,330
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  36,562.8 GB  773,047
134 Cameroon  35,853.8 GB  3,160,878
135 Timor-leste  33,704.9 GB  733,985
136 Mozambique  32,861.0 GB  2,326,838
137 El Salvador  32,527.3 GB  865,640
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.3 GB  336,599
140 Madagascar  28,243.0 GB  745,787
141 Rwanda  26,883.9 GB  923,332
142 Nicaragua  26,861.1 GB  517,110
143 Malta  26,227.7 GB  498,948
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,234.8 GB  727,847
146 Puerto Rico  23,523.0 GB  603,383
147 Palau  23,382.5 GB  165,985
148 Tajikistan  23,303.5 GB  1,184,250
149 Reunion  22,612.1 GB  91,742
150 Seychelles  21,845.0 GB  3,399,920
151 Chad  21,409.9 GB  4,512,296
152 Congo The Democratic Republic of The  20,131.8 GB  1,368,598
153 Angola  20,042.1 GB  661,396
154 Mali  17,730.0 GB  1,041,424
155 Burkina Faso  17,536.6 GB  1,531,659
156 Montenegro  17,471.6 GB  367,761
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,145
158 Mauritania  17,165.0 GB  519,477
159 Zambia  16,020.0 GB  647,254
160 Zimbabwe  15,682.4 GB  2,276,039
161 Saint Lucia  14,646.0 GB  178,900
162 Guyana  13,494.8 GB  292,698
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,015.9 GB  187,411
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,616.7 GB  126,897
168 Haiti  9,028.6 GB  381,358
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.0 GB  184,223
171 Aruba  8,330.4 GB  90,179
172 Gambia  8,318.7 GB  3,633,122
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,723.9 GB  184,370
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,074
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,746.6 GB  315,981
179 Dominica  5,167.6 GB  290,996
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.2 GB  312,997
182 Vanuatu  4,526.7 GB  269,460
183 Congo  4,388.2 GB  116,836
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,217.7 GB  36,163
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.0 GB  41,455
190 Sierra Leone  2,847.9 GB  108,822
191 Cape Verde  2,566.8 GB  121,499
192 Andorra  2,559.5 GB  68,690
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,159
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.2 GB  47,809
198 Burundi  1,944.9 GB  193,855
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,700
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,652
202 Faroe Islands  1,656.4 GB  29,647
203 Solomon Islands  1,629.3 GB  72,320
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.1 GB  13,596
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,376
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4