VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,588,205,846 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 925,931.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,861,696.7 GB  590,708,771
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,584,080.0 GB  5,311,881,334
3 Russian Federation  88,189,180.5 GB  1,390,613,773
4 Japan  68,086,065.8 GB  699,574,750
5 United States  52,960,561.9 GB  1,112,007,989
6 Taiwan  50,614,215.0 GB  791,113,375
7 France  46,220,772.6 GB  590,916,325
8 Indonesia  38,463,145.2 GB  891,678,252
9 India  36,006,545.9 GB  771,454,660
10 Viet Nam  29,551,004.7 GB  498,652,518
11 China  29,542,279.7 GB  771,954,980
12 Thailand  19,522,690.5 GB  345,749,831
13 United Arab Emirates  15,652,832.5 GB  517,630,435
14 Hong Kong  14,693,437.4 GB  237,928,141
15 Myanmar  13,019,064.6 GB  224,820,095
16 Philippines  12,889,097.5 GB  317,808,713
17 Malaysia  11,880,670.7 GB  140,167,782
18 Turkmenistan  11,688,982.0 GB  154,800,323
19 Bangladesh  9,480,871.3 GB  387,395,910
20 Ukraine  9,350,405.5 GB  535,644,054
21 Canada  8,090,945.8 GB  82,672,784
22 Saudi Arabia  7,972,473.6 GB  108,655,100
23 Germany  7,863,802.4 GB  244,568,475
24 Turkey  6,734,293.0 GB  98,637,143
25 Singapore  6,672,382.0 GB  408,695,142
26 Iraq  5,665,647.0 GB  224,906,717
27 Australia  5,595,609.5 GB  113,408,227
28 Brazil  5,308,391.2 GB  1,376,541,539
29 United Kingdom  5,244,060.6 GB  127,384,032
30 Lao People's Democratic Republic  4,515,945.1 GB  73,770,145
31 Pakistan  4,379,633.2 GB  104,765,806
32 Nigeria  3,735,260.6 GB  444,706,237
33 Cambodia  3,198,477.4 GB  92,474,165
34 Argentina  3,143,857.2 GB  49,482,815
35 Kenya  3,052,776.4 GB  183,102,671
36 Mexico  2,472,607.3 GB  43,919,559
37 Oman  2,039,537.2 GB  36,646,816
38 Spain  2,005,917.1 GB  22,620,359
39 Netherlands  1,917,766.9 GB  51,969,486
40 Armenia  1,456,811.8 GB  4,882,588
41 Egypt  1,364,870.2 GB  37,626,605
42 Qatar  1,348,398.5 GB  19,043,126
43 Algeria  1,347,132.1 GB  37,035,851
44 Nepal  1,328,057.9 GB  19,695,843
45 Syrian Arab Republic  1,294,882.8 GB  235,500,373
46 Jordan  1,277,837.8 GB  25,360,142
47 Italy  1,231,615.4 GB  14,997,144
48 Somalia  1,228,986.1 GB  54,417,029
49 Kyrgyzstan  1,158,751.2 GB  12,944,910
50 New Zealand  1,134,061.7 GB  15,052,290
51 Sudan  1,095,565.6 GB  40,524,766
52 Macau  1,053,018.3 GB  19,041,900
53 Kazakhstan  1,037,580.4 GB  15,145,547
54 Colombia  1,031,752.3 GB  19,744,276
55 Sweden  999,252.4 GB  17,652,885
56 Ghana  954,356.4 GB  56,294,925
57 Cote D'ivoire  930,418.0 GB  11,686,616
58 Austria  929,111.1 GB  14,608,893
59 Venezuela  860,828.7 GB  25,924,058
60 Belarus  830,869.8 GB  21,794,229
61 Chile  822,425.8 GB  14,151,904
62 Romania  787,661.6 GB  13,773,583
63 Peru  772,638.2 GB  10,617,345
64 Ethiopia  753,592.8 GB  39,070,189
65 Mongolia  695,816.8 GB  11,305,617
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,293.6 GB  19,212,839
67 Kuwait  677,057.7 GB  10,419,282
68 Morocco  651,529.9 GB  25,284,639
69 Poland  635,145.4 GB  8,961,679
70 Gabon  626,228.3 GB  5,424,585
71 Azerbaijan  595,960.9 GB  10,534,359
72 Yemen  595,567.8 GB  20,225,537
73 Latvia  589,488.2 GB  3,016,580
74 Ecuador  572,580.0 GB  53,651,686
75 Norway  544,604.3 GB  4,711,006
76 Switzerland  519,536.0 GB  37,232,187
77 Palestinian Territory Occupied  500,296.5 GB  12,394,840
78 Belgium  474,474.7 GB  6,382,462
79 South Africa  463,844.1 GB  17,099,007
80 Finland  438,603.9 GB  3,910,534
81 Tanzania United Republic of  426,392.4 GB  10,800,870
82 Afghanistan  422,741.7 GB  15,663,044
83 Israel  404,861.5 GB  9,164,612
84 Uganda  378,376.7 GB  19,181,961
85 Portugal  371,596.5 GB  5,860,012
86 Denmark  331,536.1 GB  3,040,907
87 Lithuania  322,756.6 GB  4,067,005
88 Hungary  322,154.7 GB  4,858,203
89 Czech Republic  320,294.7 GB  4,943,699
90 Georgia  296,012.1 GB  3,549,823
91 Guinea  281,675.9 GB  8,614,880
92 Greece  266,730.9 GB  3,751,745
93 Sri Lanka  259,477.0 GB  6,590,302
94 Bahrain  226,279.6 GB  3,659,989
95 Tunisia  217,747.6 GB  6,076,748
96 Dominican Republic  214,880.7 GB  6,949,488
97 Brunei Darussalam  213,496.8 GB  1,605,271
98 Bulgaria  211,475.1 GB  4,119,166
99 Guatemala  204,914.6 GB  4,404,043
100 Lebanon  203,062.2 GB  9,025,801
101 Uzbekistan  202,802.7 GB  4,115,239
102 Serbia  199,522.8 GB  3,542,934
103 Panama  187,283.5 GB  5,089,405
104 Bolivia  183,952.6 GB  3,235,380
105 Djibouti  163,383.7 GB  4,258,639
106 Paraguay  158,857.6 GB  2,097,530
107 Ireland  136,893.2 GB  1,971,849
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,017.9 GB  1,800,392
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,364.9 GB  1,153,439
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,308.0 GB  1,235,677
112 Moldova Republic of  107,128.4 GB  2,739,209
113 Cuba  105,508.0 GB  2,780,882
114 Albania  104,510.7 GB  2,347,045
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,472.2 GB  1,330,374
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,631
118 Bhutan  81,401.9 GB  1,686,132
119 Estonia  81,205.5 GB  1,056,103
120 Uruguay  78,595.2 GB  1,154,406
121 Luxembourg  61,734.5 GB  1,337,498
122 Honduras  61,253.3 GB  1,412,849
123 Benin  60,653.6 GB  7,040,924
124 Antigua and Barbuda  59,209.2 GB  1,624,636
125 Rwanda  57,056.4 GB  1,768,271
126 Cyprus  55,612.2 GB  7,561,139
127 Togo  53,951.5 GB  1,418,101
128 Maldives  53,030.6 GB  909,042
129 Senegal  52,901.6 GB  1,981,925
130 Guam  51,464.4 GB  985,592
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,180.7 GB  643,315
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,228
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,071.9 GB  3,233,428
136 Timor-leste  34,101.2 GB  743,556
137 Mozambique  33,596.1 GB  2,502,198
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,856.3 GB  824,334
140 Barbados  28,794.9 GB  352,238
141 Madagascar  28,767.9 GB  757,097
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,561
143 Malta  26,858.6 GB  505,930
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,119
145 Tajikistan  25,517.2 GB  1,220,005
146 Iceland  25,455.2 GB  766,324
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.9 GB  3,424,179
151 Congo The Democratic Republic of The  21,654.0 GB  1,469,431
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,439
153 Angola  20,983.6 GB  791,746
154 Mali  18,545.4 GB  1,071,728
155 Burkina Faso  18,428.2 GB  1,580,083
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.3 GB  535,903
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.1 GB  663,136
160 Zimbabwe  16,106.8 GB  2,285,008
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,906
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.8 GB  192,385
164 Papua New Guinea  13,190.0 GB  197,846
165 Suriname  11,375.9 GB  312,405
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,158.5 GB  187,324
170 Belize  8,993.9 GB  516,898
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,006
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.4 GB  100,900
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.0 GB  344,281
178 Marshall Islands  6,357.4 GB  60,523
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,527
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,329.7 GB  76,156
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,465
184 Grenada  3,934.8 GB  88,144
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,923
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.7 GB  137,183
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,976
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,235.8 GB  49,229
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,063
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,242
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,337
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,736
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4