VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,587,779,735 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 925,913.13 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,859,470.8 GB  590,700,311
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,583,701.6 GB  5,311,873,231
3 Russian Federation  88,188,463.0 GB  1,390,607,522
4 Japan  68,083,172.8 GB  699,559,239
5 United States  52,959,356.0 GB  1,111,804,886
6 Taiwan  50,613,407.2 GB  791,108,716
7 France  46,220,204.5 GB  590,911,430
8 Indonesia  38,461,779.9 GB  891,671,786
9 India  36,005,828.3 GB  771,443,887
10 Viet Nam  29,550,317.0 GB  498,644,142
11 China  29,542,150.8 GB  771,951,319
12 Thailand  19,522,295.0 GB  345,747,269
13 United Arab Emirates  15,652,714.4 GB  517,628,430
14 Hong Kong  14,693,220.8 GB  237,919,595
15 Myanmar  13,018,695.6 GB  224,818,684
16 Philippines  12,888,871.4 GB  317,806,352
17 Malaysia  11,880,483.3 GB  140,165,058
18 Turkmenistan  11,688,538.4 GB  154,797,843
19 Bangladesh  9,480,838.1 GB  387,395,408
20 Ukraine  9,350,342.6 GB  535,636,058
21 Canada  8,090,816.6 GB  82,668,426
22 Saudi Arabia  7,972,307.2 GB  108,654,061
23 Germany  7,863,381.3 GB  244,556,608
24 Turkey  6,734,192.0 GB  98,635,605
25 Singapore  6,672,271.8 GB  408,689,484
26 Iraq  5,665,626.3 GB  224,906,104
27 Australia  5,595,436.9 GB  113,405,096
28 Brazil  5,308,265.6 GB  1,376,527,083
29 United Kingdom  5,243,926.2 GB  127,377,313
30 Lao People's Democratic Republic  4,515,766.6 GB  73,768,657
31 Pakistan  4,379,495.1 GB  104,764,468
32 Nigeria  3,735,114.4 GB  444,695,635
33 Cambodia  3,198,412.0 GB  92,473,479
34 Argentina  3,142,832.8 GB  49,467,808
35 Kenya  3,052,770.3 GB  183,102,446
36 Mexico  2,472,558.1 GB  43,918,703
37 Oman  2,039,463.0 GB  36,646,174
38 Spain  2,005,816.3 GB  22,618,022
39 Netherlands  1,917,742.6 GB  51,967,631
40 Armenia  1,456,804.5 GB  4,882,567
41 Egypt  1,364,850.9 GB  37,626,424
42 Qatar  1,348,385.2 GB  19,042,937
43 Algeria  1,347,118.7 GB  37,035,686
44 Nepal  1,328,054.6 GB  19,695,760
45 Syrian Arab Republic  1,294,862.1 GB  235,499,562
46 Jordan  1,277,823.1 GB  25,359,960
47 Italy  1,231,605.0 GB  14,996,458
48 Somalia  1,228,844.5 GB  54,411,361
49 Kyrgyzstan  1,158,683.4 GB  12,944,297
50 New Zealand  1,134,023.1 GB  15,052,077
51 Sudan  1,095,469.1 GB  40,522,706
52 Macau  1,053,012.4 GB  19,041,826
53 Kazakhstan  1,037,570.0 GB  15,145,332
54 Colombia  1,031,738.0 GB  19,743,954
55 Sweden  999,249.4 GB  17,652,626
56 Ghana  954,333.7 GB  56,294,077
57 Cote D'ivoire  930,275.5 GB  11,685,359
58 Austria  929,110.8 GB  14,608,859
59 Venezuela  860,810.1 GB  25,923,846
60 Belarus  830,850.6 GB  21,793,824
61 Chile  822,404.5 GB  14,151,850
62 Romania  787,659.1 GB  13,773,125
63 Peru  772,613.0 GB  10,617,259
64 Ethiopia  753,578.2 GB  39,069,688
65 Mongolia  695,808.9 GB  11,305,583
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,284.5 GB  19,212,645
67 Kuwait  677,047.8 GB  10,419,203
68 Morocco  651,527.6 GB  25,284,605
69 Poland  635,141.6 GB  8,961,169
70 Gabon  625,958.5 GB  5,420,949
71 Azerbaijan  595,960.7 GB  10,534,353
72 Yemen  595,564.0 GB  20,225,319
73 Latvia  589,487.5 GB  3,016,303
74 Ecuador  572,576.8 GB  53,651,532
75 Norway  544,602.1 GB  4,710,917
76 Switzerland  519,528.8 GB  37,229,878
77 Palestinian Territory Occupied  500,293.2 GB  12,394,771
78 Belgium  474,468.6 GB  6,381,875
79 South Africa  463,841.4 GB  17,098,892
80 Finland  438,599.7 GB  3,910,518
81 Tanzania United Republic of  426,383.7 GB  10,800,547
82 Afghanistan  422,702.7 GB  15,661,751
83 Israel  404,852.2 GB  9,164,382
84 Uganda  378,361.5 GB  19,181,343
85 Portugal  371,587.3 GB  5,859,822
86 Denmark  331,536.0 GB  3,040,895
87 Lithuania  322,755.8 GB  4,066,987
88 Hungary  322,135.2 GB  4,858,176
89 Czech Republic  320,293.0 GB  4,943,643
90 Georgia  296,010.9 GB  3,549,768
91 Guinea  281,675.4 GB  8,614,852
92 Greece  266,727.4 GB  3,751,675
93 Sri Lanka  259,467.9 GB  6,590,185
94 Bahrain  226,276.9 GB  3,659,980
95 Tunisia  217,745.0 GB  6,076,723
96 Dominican Republic  214,879.6 GB  6,949,447
97 Brunei Darussalam  213,495.3 GB  1,605,252
98 Bulgaria  211,473.7 GB  4,119,087
99 Guatemala  204,913.9 GB  4,404,008
100 Lebanon  203,061.1 GB  9,025,781
101 Uzbekistan  202,800.2 GB  4,115,090
102 Serbia  199,517.5 GB  3,542,930
103 Panama  187,283.4 GB  5,089,370
104 Bolivia  183,950.3 GB  3,235,360
105 Djibouti  163,383.2 GB  4,258,621
106 Paraguay  158,856.8 GB  2,097,498
107 Ireland  136,892.4 GB  1,971,493
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,015.1 GB  1,799,632
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,362.5 GB  1,153,431
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,307.0 GB  1,235,670
112 Moldova Republic of  107,127.8 GB  2,739,093
113 Cuba  105,507.6 GB  2,780,847
114 Albania  104,510.7 GB  2,347,045
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,471.8 GB  1,330,364
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,626
118 Bhutan  81,401.8 GB  1,686,130
119 Estonia  81,205.3 GB  1,056,100
120 Uruguay  78,580.6 GB  1,154,381
121 Luxembourg  61,734.2 GB  1,337,492
122 Honduras  61,252.4 GB  1,412,796
123 Benin  60,651.7 GB  7,040,883
124 Antigua and Barbuda  59,208.7 GB  1,624,565
125 Rwanda  57,032.7 GB  1,767,683
126 Cyprus  55,611.9 GB  7,561,119
127 Togo  53,951.4 GB  1,418,098
128 Maldives  53,029.1 GB  909,025
129 Senegal  52,900.3 GB  1,981,887
130 Guam  51,464.4 GB  985,592
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,180.7 GB  643,315
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,227
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,071.9 GB  3,233,424
136 Timor-leste  34,101.0 GB  743,546
137 Mozambique  33,595.0 GB  2,501,884
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,856.3 GB  824,330
140 Barbados  28,794.9 GB  352,232
141 Madagascar  28,766.7 GB  757,086
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,557
143 Malta  26,858.6 GB  505,922
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,105
145 Tajikistan  25,516.0 GB  1,219,999
146 Iceland  25,455.2 GB  766,299
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.8 GB  3,424,147
151 Congo The Democratic Republic of The  21,652.4 GB  1,469,388
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,438
153 Angola  20,983.4 GB  791,699
154 Mali  18,545.1 GB  1,071,723
155 Burkina Faso  18,428.1 GB  1,580,078
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.3 GB  535,874
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.0 GB  663,118
160 Zimbabwe  16,106.8 GB  2,285,008
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,905
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.6 GB  192,380
164 Papua New Guinea  13,190.0 GB  197,845
165 Suriname  11,375.8 GB  312,402
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,315
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,158.1 GB  187,322
170 Belize  8,993.9 GB  516,897
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,003
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.2 GB  100,899
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.0 GB  344,269
178 Marshall Islands  6,357.2 GB  60,517
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,526
180 Dominica  5,352.9 GB  295,173
181 Martinique  5,329.7 GB  76,154
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,464
184 Grenada  3,934.8 GB  88,141
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.3 GB  74,916
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.7 GB  137,169
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,975
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,033
196 American Samoa  2,235.7 GB  49,220
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,648
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,057
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,242
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,337
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,527
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,736
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4